电熔锆刚玉砖主要应用于玻璃工业池窑,具有高抗玻璃液侵蚀性、对玻璃液低污染性等特点。
电熔锆刚玉砖主要应用于玻璃工业池窑,具有高抗玻璃液侵蚀性、对玻璃液低污染性等特点。
项目 | 指标 | |||
AZS33Y | AZS36Y | AZS41Y | ||
ZrO2 % | 32~36 | 35~40 | 40~44 | |
SiO2 % | ≤16 | ≤14 | ≤13 | |
Na2O % | ≤1.45 | ≤1.45 | ≤1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+K2O+Na2O % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
Fe2O3+TiO2 % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
体积密度 g/cm3 | ≥3.75 | ≥3.8 | ≥3.95 | |
显气孔率 % | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
静态抗玻璃液侵蚀速度 1500℃×36h mm/24h | ≤1.6 | ≤1.5 | ≤1.3 | |
玻璃相初析温度 ℃ | ≥1400 | ≥1400 | ≥1400 | |
气泡析出率 1300℃×10h % | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
玻璃相渗出量 1500℃×4h % | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
单重>50Kg容重 kg/m3 | 普通/倾斜浇铸 | ≥3400 | ≥3450 | ≥3550 |
准无缩孔浇铸 | ≥3600 | ≥3700 | ≥3850 | |
无缩孔浇铸 | ≥3700 | ≥3750 | ≥3900 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询